| Показатели | Магма-лист | 
	| по НД | Факт. | 
	| Длина, мм | 2500 | 2500 | 
	| Ширина, мм | 1200 | 1200 | 
	| Толщина, мм | 12,5±0,5 | 12,5 | 
	| Ширина утоненной кромки, мм | 50,0±10,0 | 50,0 | 
	| Отпускная влажность листа, % по массе | Не более 10,0 | 8,0 | 
	| Масса 1 м2 листа, кг/м2 | 11,5±1,5 | 10,0±0,2 | 
	| Разрушающая нагрузка для образцов при изгибе, кгс/см2 | продольных | Не менее 33,0 | 40,0 | 
	| поперечных | Не менее 10,0 | 15,6 | 
	| Твёрдость поверхности (диаметр отпечатка удара стального шара о поверхность плиты), мм | Не более 20,0 | 18,0 | 
	| Твёрдость кромки (предел нагрузки на прокол), Н, не менее | сверху | Не менее 90 | 98 | 
	| сбоку | Не менее 54 | 101 | 
	| Сопротивляемость воздействию открытого пламени, мин. | Не менее 22 | 22 | 
	 Плиты строительные изготавливаются по ТУ 23.69.11-031-86214064-2018
Типы кромок - скачать pdf