380.00 ₽ /шт
КУПИТЬ| Показатели |
МАГМА-лист
|
|||
|---|---|---|---|---|
| по НД | Факт. | |||
| Длина, мм | 2500 | 2500 | ||
| Ширина, мм | 1200 | 1200 | ||
| Толщина, мм | 12,5±0,5 | 12,5 | ||
| Ширина утоненной кромки, мм | 50,0±10,0 | 50,0 | ||
| Отпускнаявлажность листа, % по массе | Не более 10,0 | 8,7 | ||
| Масса 1 м2 листа, кг/м2 | 11,5±1,5 | 10,2±0,2 | ||
| Разрушающая нагрузка для образцов при изгибе, кгс/см2 | продольных | Не менее 33,0 | 47,7 | |
| поперечных | Не менее 10,0 | 18,0 | ||
| Твёрдость поверхности (диаметр отпечатка удара стального шара о поверхность плиты), мм | Не более 20,0 | 12,0 | ||
| Твёрдость кромки (предел нагрузки на прокол), Н, не менее | сверху | Не менее 90 | 98 | |
| сбоку | Не менее 54 | 110 | ||
| Общее водопоглощение, по масс. % | Не более 8,0 | 7,8 | ||
| Поверхностное водопоглощение, г/м2 | Не более 180 | 160 | ||
| Сопротивляемость воздействию открытого пламени, мин. | Не менее 22 | 22 | ||
Плиты строительные изготавливаются по ТУ 23.69.11-031-86214064-2018
Типы кромок - скачать pdf
С этим товаром покупают