1 608.00 ₽ /шт
КУПИТЬКласс CG2 WAE - цементный (С) шовный заполнитель (G) улучшенный (2) с пониженным водопоглощением (W), с пониженной истираемостью (А) и увеличенным временем жизни (Е).
Смесь предназначена для декоративнозащитной расшивки швов между кладочными элементами с любым водопоглощением (полнотелый или пустотелый облицовочный керамический и клинкерный кирпич, рядовой керамический или силикатный кирпич, кирпичи или блоки из бетона и натурального камня, клинкерная и керамическая фасадная плитка).
Применяется в качестве заполнителя швов при пустошовной кладке, для реставрации и для декоративной отделки старых кладочных и межплиточных швов. После высыхания раствора создается прочный, долговечный, паропроницаемый, стойкий к образованию высолов, свето- и морозостойкий шов. Для наружных и внутренних работ.
Основания: кирпич; кирпич керамический; кирпич керамический крупноформатный; кирпич клинкерный; кирпич облицовочный; кирпич пустотелый; кирпич рядовой; кирпич силикатный; плитка керамическая; плитка клинкерная.
| Водоудерживающая способность, % | 98 |
| Время жизнеспособности раствора в таре, мин | 120 |
| Выход готового раствора, л/кг | 0.6 |
| Деформация усадки, мм/м | < 3 |
| Истираемость, мм3 | < 1000 |
| Капиллярное водопоглощение через 30 минут, г | < 2 |
| Капиллярное водопоглощение через 240 минут, г | < 5 |
| Класс по ГОСТ Р 58271-2018 | CG2 WAE |
| Кол-во воды для затворения смеси, л/кг | 0,16-0,20 |
| Максимальная крупность заполнителя, мм | 0,5 |
| Марка раствора по подвижности, Пк | Пк3 |
| Морозостойкость, F | 75 |
| Предел прочности на растяжение при изгибе, МПа | > 2,5 |
| Предел прочности на растяжение при изгибе после 25 циклов замораживания и оттаивания, МПа | > 2,5 |
| Предел прочности при сжатии, МПа | > 20 |
| Предел прочности при сжатии после 25 циклов замораживания и оттаивания, МПа | > 20 |
| Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток в воздушно-сухой среде, МПа | 0,5 |
| Рекомендуемая ширина шва, мм | 5-30 |
| Температурные условия при нанесении, С | +5 +30 |
| Температурные условия при эксплуатации, С | -50 +70 |
| ТУ | 23.64.10-020-51160834-2020 |
| ГОСТ | ГОСТ Р 58271-2018 |
| Срок хранения, мес | 12 |
С этим товаром покупают
с 2015
года работаем для Вас
>25000
товаров в наличии
до 24
месяцев гарантия на товары
98%
наших клиентов рекомендуют нас