266.00 ₽ /шт
КУПИТЬЗимняя серия. Благодаря специальной рецептуре, применение данного продукта позволяет осуществлять строительные и отделочные работы при отрицательных температурах до -10 С.
Рекомендуется для выполнения работ по тонкослойной кладке ограждающих стен и перегородок из пенобетонных, газобетонных и газосиликатных, керамзитобетонных и пенополистиролбетонных блоков класса D300 - D600.
Обладает высокой водоудерживающей способностью и пластичностью, что делает материал удобным в работе. Тонкий шов кладки предотвращает возникновение термических мостиков между блоками. Для внутренних и наружных работ.
Основания: бетон; блоки бетонные крупноформатные; блоки керамзитные; блоки керамзитобетонные; блоки на пористых заполнителях; газобетон; газоблок; газосиликат; пенобетон; пенополистиролбетон; цементно-известковое; цементно-песчаное; цементное.
| Водоудерживающая способность, % | 98 |
| Время жизнеспособности раствора в таре, мин | 60 |
| Время корректировки блоков, мин | 10 |
| Кол-во воды для затворения смеси, л/кг | 0,18-0,22 |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/м2*ч*Па | 0,1 |
| Максимальная крупность заполнителя, мм | 0,315 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Открытое время, мин | 10 |
| Подвижность по расплыву кольца, мм | 170±10 |
| Прочность при сжатии в возрасте 28 суток, МПа | 5 |
| Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток в воздушно-сухой среде, МПа | 0,5 |
| Расход на 1 м3 блоков, кг | 17-20 |
| Рекомендуемая толщина слоя нанесения, мм | 2-15 |
| Температурные условия при нанесении, С | -10 +35 |
| Температурные условия при эксплуатации, С | -50 +70 |
| ТУ | ТУ 23.64.10 - 012 - 51160834 - 2017 |
| ГОСТ | ГОСТ Р 58272–2018 |
| Срок хранения, мес | 6 |
С этим товаром покупают