Предназначен для кладки стен и перегородок из блоков и плит ячеистого бетона (пенобетон, газобетон и газосиликат), керамзитобетона и пенополистиролбетона. Используется для тонкослойной кладки пазовых и беспазовых блоков.
Позволяет укладывать блоки тонкими швами от 2 мм, предотвращая возникновение термических мостиков между блоками. Водо- и морозостойкий. Обладает высокой прочностью и адгезией. Высокая пластичность делает материал удобным в работе. Для внутренних и наружных работ.
Основания: бетон; блоки бетонные крупноформатные; блоки керамзитные; блоки керамзитобетонные; блоки на пористых заполнителях; газобетон; газоблок; газосиликат; пенобетон; пенополистиролбетон; цементно-известковое; цементно-песчаное; цементное.
| Водоудерживающая способность, % | 98 |
| Время жизнеспособности раствора в таре, мин | 240 |
| Время корректировки блоков, мин | 10 |
| Кол-во воды для затворения смеси, л/кг | 0,21-0,23 |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/м2*ч*Па | 0,1 |
| Максимальная крупность заполнителя, мм | 0,315 |
| Морозостойкость, F | 75 |
| Открытое время, мин | 15 |
| Подвижность по расплыву конуса, мм | 170±10 |
| Прочность при сжатии в возрасте 28 суток, МПа | 10 |
| Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток в воздушно-сухой среде, МПа | 0,5 |
| Расход на 1 м3 блоков, кг | 21-24 |
| Рекомендуемая толщина слоя нанесения, мм | 2-8 |
| Температурные условия при нанесении, С | +5 +30 |
| Температурные условия при эксплуатации, С | -50 +70 |
| ТУ | ТУ 23.64.10 - 012 - 51160834 - 2017 |
| ГОСТ | 58275-2018 |
| Срок хранения, мес | 12 |
С этим товаром покупают